jueves, 9 de julio de 2015

Posiciones Torneo Local

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif.
1 Colon 48 24 14 6 4 53 33 20
2 Villa Obrera 45 23 13 6 4 43 28 15
3 Desamparados ** 38 23 12 2 9 40 34 6
4 Atenas 37 24 11 4 9 41 36 5
5 Peñarol ** 35 22 9 8 5 36 28 8
6 9 de Julio 34 24 9 7 8 23 24 -1
7 Trinidad ** 32 22 9 5 8 30 27 3
8 Del Bono 32 24 9 5 10 39 45 -6
9 San Martin 30 24 8 6 10 35 36 -1
10 Union * ** 27 22 6 9 7 36 37 -1
11 Libertad Juvenil * 25 23 7 4 12 32 39 -7
12 Arbol Verde 24 24 5 9 10 15 26 -11
13 Alianza ** 22 22 5 7 10 33 31 2
14 Juv. Unida ** 14 23 2 8 13 29 61 -32

* Tienen un partido postergado de la Fecha 21
** Tienen un partido postergado de la Fecha 23